3.Adventcup 2013So 15.12.2013 21:45
Preliminary resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Ultimate  (35/ Preliminary results  21:45  

    1    138 Siegert Wolfgang                WAT                               22:11 
    2     91 Kadan Ursula                    OC Fürstenfeld                    24:28 
    3    164 Grünberger Dominik              OK Gittis Klosterneuburg          25:44 
    4    125 Pfeiffer Christian              OLC Graz                          25:47 
    5    117 Danner Martin                   OLC Wienerwald                    28:07 
    6    129 Glaner Franz                    WAT                               28:36 
    7     65 Wolfram Clemens                 Naturfreunde Wien                 29:32 
    8    171 Breitschädel Tobias             ASKÖ Henndorf                     29:55 
    9    124 Koppert Axel                    OLC Graz                          30:28 
   10    145 Grünberger Martin               OK Gittis Klosterneuburg          30:40 
   11    130 Pietsch Werner                  Naturfreunde Wien                 31:55 
   12     64 Jandl Dominik                   Naturfreunde Wien                 32:10 
   13     83 Kroupa Günther                  Naturfreunde Wien                 34:10 
   14    127 Kradischnig Wolfgang            Naturfreunde Linz                 34:15 
   15    115 Gremmel Helmut                  HSV Pinkafeld                     34:25 
   16     58 Göschl Erich                    OLC Wienerwald                    34:58 
   17     76 Bauer Julia                     SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       36:47 
   18    112 Radon Thomas                    Naturfreunde Wien                 37:25 
   19     68 Hofstätter Felix                Naturfreunde Wien                 40:08 
   20     71 Linhart Gisa                    HSV OL Wiener Neustadt            41:15 
   21     63 Cart Andreas                    OLC Wienerwald                    42:35 
   22     92 Pölzlbauer Michael              OLG Ströck Wien                   44:23 
   23     62 Bichl Florian                   SV Atemnot                        45:21 
   24     72 Gremmel Richard                 HSV Pinkafeld                     45:44 
   25    122 Neussl Alexander                OLT Transdanubien                 46:28 

          66 Billroth Georg                  OK Gittis Klosterneuburg             mp 
          67 Diwok Felix                     OK Gittis Klosterneuburg             mp 
         131 Kainzbauer Peter                WAT                                  mp 
         136 Kramer Klaus                    GO Harzberg                          mp 
         152 Reisenberger Roland             OK Gittis Klosterneuburg             mp 
         154 Genevois Frederic               Naturfreunde Wien                    mp 
         162 Böhm Tobias                     Vereinslos                           mp 
         172 Juraszovich Johannes            OLC Wienerwald                       mp 
   nc     70 Wartbichler Christian           ASKÖ Henndorf                     17:48 
   nc    118 Bichl Daniel                    WAT                               27:28 



Premium  (38/4 Preliminary results  21:45  

    1      9 Ditz Robert                     Naturfreunde Wien                 26:49 
    2    135 Micko Tobias                    GO Harzberg                       28:56 
    3     17 Wolfram Jakob                   Naturfreunde Wien                 30:46 
    4     16 Biel Axel                       Naturfreunde Wien                 30:57 
    5    126 Novak Roland                    HSV Großmittel                    31:31 
    6     74 Hampl Burkhard                  WATV                              31:37 
    7     19 Tiefenböck Tina                 Naturfreunde Wien                 32:14 
    8     75 Hampl Manfred                   WATV                              32:19 
    9     14 Klepic Mario                    Vereinslos                        32:40 
   10     18 Tiefenböck Willi                Naturfreunde Wien                 32:54 
   11      6 Lipphart - Kirchmeir Haral      HSV OL Wiener Neustadt            33:55 
   12     11 Tiefenböck Rita                 Naturfreunde Wien                 34:07 
   13    109 Kratky Paul                     OLT Transdanubien                 34:53 
   14      3 Calvet Christine                Naturfreunde Wien                 35:48 
   15     12 Kratky Jakob                    OLT Transdanubien                 37:01 
   16    148 lyatoshinskiy Pavel             OLC Wienerwald                    39:31 
   17      5 Kirchmeir Constantin            HSV OL Wiener Neustadt            39:32 
   18      4 Kirchmeir Elisabeth             HSV OL Wiener Neustadt            41:06 
   19     81 Siegert Reinhard                WAT                               41:07 
   20    101 Hochreiter Andreas              HSV OL Wiener Neustadt            42:25 
   21     10 Blauensteiner Harald            Vereinslos                        43:13 
   22    132 Kainzbauer Josef                WAT                               43:29 
   23     89 Schramek Alex                   OK Gittis Klosterneuburg          44:12 
   24    174 Wolfram Arnulf                  WAT                               44:25 
   25    134 Wölfler Rolland                 Naturfreunde Wien                 45:27 
   26     87 Grieb Didier                    Vereinslos                        45:53 
   27    116 Barborik Iris                   OLT Transdanubien                 47:22 
   28      8 Mörth Markus                    Vereinslos                        47:34 
   29     82 Hilbert Josef                   Vereinslos                        48:07 
   30    141 Hickel Claudia                  Vereinslos                        54:03 
   31    169 Grünberger Pia                  OK Gittis Klosterneuburg          54:57 
   32     57 Kofler Sophie                   OK Gittis Klosterneuburg          55:37 
   33    104 Kratky Alexander                OLT Transdanubien                 56:39 
   34    105 Hochwieser Silke                Vereinslos                      1:08:54 

          20 Jandl Florian                   Naturfreunde Wien                    mp 
          93 Pölzlbauer Martina              OLG Ströck Wien                      mp 
         161 Billroth Corinna                OK Gittis Klosterneuburg             mp 
         168 Grünberger Cristine             OK Gittis Klosterneuburg             mp 



Standard  (77/ Preliminary results  21:45  

    1    120 Sulz Henrik                     OLC Wienerwald                    12:05 
    2     40 Satrapa Vito                    OLC Wienerwald                    14:31 
    3     42 Kastner Barbara                 Naturfreunde Wien                 16:15 
    4    139 Englmair Gudrun                 OLC Wienerwald                    16:34 
    5     47 Köplbacher Maxi                 Vereinslos                        16:51 
    6    137 Gerbeaux Nathanaelle            Vereinslos                        16:53 
    7     84 Reiner Marina                   Naturfreunde Villach              16:59 
    8     27 Friedinger Christian            Vereinslos                        17:23 
    9     13 Kastner Ylvi                    Naturfreunde Wien                 17:27 
   10     36 Schroll Philip                  Vereinslos                        17:43 
   11    103 Mayer Andreas                   OLC Wienerwald                    19:41 
   12     22 Skern Tim                       Naturfreunde Wien                 19:51 
   13    133 Gollmann Birgit                 Naturfreunde Wien                 19:59 
   14     24 Schuh Roman                     OK Gittis Klosterneuburg          20:06 
   15    167 Jaworski Jan                    Vereinslos                        20:28 
   16    151 Seiner Siegfried                OK Gittis Klosterneuburg          20:45 
   17     80 Drage Stefan                    HSV OL Wiener Neustadt            21:12 
   18     44 Altmann Benjamin                Vereinslos                        21:15 
   19    156 Wlcek Sonja                     WAT                               21:34 
   20    128 Marko Carmen                    OLC Graz                          21:53 
   21     61 Deubel Jonas                    Naturfreunde Wien                 22:13 
   22     39 Engl Magdalena                  Vereinslos                        22:21 
   22    111 Grünbeck Johannes               Vereinslos                        22:21 
   24     90 Langthaler Andreas              Vereinslos                        22:31 
   25    108 Grieb-Bachmann Karin            OLC Wienerwald                    22:39 
   26     25 Sterba Markus                   OK Gittis Klosterneuburg          22:51 
   27    140 Hauser Barbara                  OLC Wienerwald                    22:54 
   28     26 Svajkova Tatiana                Vereinslos                        22:59 
   29    123 Gessl Konrad                    WAT                               23:03 
   30     97 Auer-Rottensteiner Barbara      GO Harzberg                       23:19 
   31     23 Kemppainen Markku               OLC Wienerwald                    23:24 
   32     51 Jandl Hannes                    Naturfreunde Wien                 24:14 
   33     46 Werther Wolfgang                WATV                              25:01 
   34    102 Kratky Doris                    OLT Transdanubien                 25:07 
   35    144 Krail Elisabeth                 Vereinslos                        25:18 
   36    160 Türk Eva                        HSV Großmittel                    25:21 
   37    153 Pietsch Lena                    Naturfreunde Wien                 25:33 
   38    107 Leitner Mario                   F26 F26 Franklinstraße            26:12 
   39     98 Glatz Ewald                     OLC Graz                          26:20 
   40    150 Flendrovsky Alex                Vereinslos                        26:47 
   41    158 Pietsch Silvia                  Naturfreunde Wien                 27:17 
   42     54 Kröppl Katrin                   HSV Großmittel                    27:47 
   43    165 Grünberger Lena                 OK Gittis Klosterneuburg          28:17 
   44    157 Pietsch Hanna                   Naturfreunde Wien                 28:24 
   45    114 Fertl Dominik                   Vereinslos                        28:29 
   46    146 Marita Suchomel                 Vereinslos                        29:57 
   47    149 lyatoshinskaya Polina           OLC Wienerwald                    29:58 
   48     73 Rossik Philipp                  Naturfreunde Wien                 30:07 
   49    143 Kofler Maria                    OK Gittis Klosterneuburg          30:10 
   50     86 Manikas Niko                    Vereinslos                        31:12 
   51     53 Kröppl Elke                     HSV Großmittel                    31:40 
   52    159 Barborek Erwin                  OLT Transdanubien                 31:52 
   53     30 Ditz Markus                     Naturfreunde Wien                 34:51 
   54    173 Fuhrich Angela                  Vereinslos                        34:55 
   55     56 Kofler Moritz                   OK Gittis Klosterneuburg          35:13 
   56     77 Kostrov Andreas                 UOG Langenlebarn                  36:57 
   57     78 Muschitz Michaela               Vereinslos                        37:15 
   58    113 Cart Johanna                    OLC Wienerwald                    37:42 
   59     49 Mayer Brigitta                  HSV Großmittel                    38:03 
   60    163 Wolfram-Teischl Sabine          Naturfreunde Wien                 38:44 
   61    106 Glatz Sylvia                    OLC Graz                          40:08 
   62     99 Altmann Sabine                  Vereinslos                        40:29 
   63     94 Rottensteiner Max               GO Harzberg                       42:20 
   64     85 Toda Sonja                      Vereinslos                        42:46 
   65     43 Toda Christopher                Vereinslos                        44:00 
   66    110 Schmölz Emil                    Vereinslos                        51:39 
   67     95 Rottensteiner Manfred           GO Harzberg                       58:17 
   68     96 Rottensteiner Matthias          GO Harzberg                       58:25 
   69    147 Suchomel Brigitte               Vereinslos                        59:53 
   70    121 Lai Hoa                         OLC Wienerwald                  1:09:51 

          28 Kirchmeir Yolanda               HSV OL Wiener Neustadt               mp 
          29 Ditz Carina                     Naturfreunde Wien                    mp 
          38 Schmölz Günther                 Vereinslos                           mp 
          52 Letnansky Florian               Vereinslos                           mp 
         100 Furch Julian                    Vereinslos                           mp 
         142 Fuhrich Christoph               OLC Wienerwald                       mp 
         155 Türk Gernot                     HSV Großmittel                       mp